ACARA publicó los valores oficiales de autos 0km en Argentina correspondientes a febrero 2026.
Acá vas a encontrar dos cosas: el PDF original con la lista completa con precios de 0 km y usados desde 2011 y, más abajo, todas las versiones 0km, que efectivamente tienen precio informado en la columna “0 km”.
- Solo incluimos modelos con valor publicado. Si una versión figura sin precio en el listado oficial, no aparece en nuestras tablas.
- Los importes están expresados en pesos o dólares según lo informado por las terminales.
PRECIOS 0KM Y USADOS (Desde 2011) en PDF
PRECIOS AUTOS Y UTILITARIOS 0KM 2026
ALFA ROMEO
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Giulia | 2.0T AT AWD Veloce (280cv) | USD 77.500 |
| Giulia | 2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv) | USD 189.000 |
| Stelvio | 2.0T AT AWD Super Veloce (280cv) | USD 86.000 |
| Stelvio | 2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv) | USD 196.000 |
| Tonale | 1.5T AT7 Sprint FWD MHEV | USD 53.700 |
| Tonale | 1.5T AT7 Veloce FWD MHEV | USD 64.600 |
| Tonale | 1.3T Q4 PHEV (275cv) | USD 82.700 |
AUDI
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| A1 Sportback | 30 TFSI (116cv) | USD 40.849 |
| A3 Sedan | 1.4 TFSI S-Tronic Serie (150cv) | USD 46.998 |
| A3 Sedan | 1.4 TFSI S-Tronic Advance (150cv) | USD 55.549 |
| S3 Sportback | 2.0 TFSI Quattro (333cv) | USD 88.450 |
| S3 Sedan | 2.0 TFSI Quattro (333cv) | USD 88.450 |
| RS3 Sedan | 2.5T Quattro (400cv) | USD 123.235 |
| RS3 Sportback | 2.5T Quattro (400cv) | USD 122.249 |
| A5 Sedan | 2.0 TFSI Advance | USD 68.200 |
| A5 Sedan | 2.0 TFSI S-Line Quattro | USD 89.900 |
| A5 Sportback | 40 TFSI | USD 75.897 |
| A5 Sportback | 45 TFSI Quattro | USD 87.432 |
| A6 | 55 TFSI Quattro MHEV (340cv) | USD 115.219 |
| Q2 | 35 TFSI Advanced (150cv) | USD 51.618 |
| Q7 | 55 TFSI S-Line Quattro (340cv) | USD 149.482 |
| Q8 | 55 TFSI Tiptronic Quattro (340cv) | USD 159.223 |
| Q8 | 55 e-tron Quattro (408cv) | USD 195.940 |
| Q8 | Sportback 55 e-tron Quattro (408cv) | USD 204.318 |
| Q8 | RS Performance Quattro (640cv) | USD 283.029 |
| e-tron GT | EV (646cv) | USD 258.900 |
BAIC
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| BJ30 | 1.5T AT 2WD Hybrid (156-174/330cv) | USD 35.800 |
| BJ30 | 1.5T AT 4WD Hybrid (156-174/330cv) | USD 41.900 |
| BJ40 Plus | 2.0TD AT8 4x4 (220cv) | USD 63.900 |
| BJ40 Pro | 2.0TD AT8 4x4 (241cv) | USD 52.800 |
| BJ60 | 2.0T AT8 4x4 MH (263cv) | USD 78.600 |
| U5 | 1.5 MT (115cv) | USD 25.500 |
| EU5 EV | EV 120kw (161cv) | USD 34.280 |
| X35 | 1.5 AT Luxury (114hp) | USD 22.800 |
| X35 | 1.5 AT Luxury (114hp) (L21) | USD 27.100 |
| X55 | 1.5T CVT (183hp) | USD 36.000 |
| PLUS | 1.5T CVT (185hp) | USD 43.200 |
BMW
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| 118i | Advantage AT (156cv) (L25) 5Ptas. | USD 48.900 |
| 118i | SportLine AT (156cv) (L25) 5Ptas. | USD 55.900 |
| M135 xDrive | M Performance (317cv) (L25) 5Ptas. | USD 79.900 |
| 220i Coupé | Advantage (184cv) 4Ptas. | USD 87.900 |
| M240i Coupé | M Performance xDrive (382cv) | USD 87.900 |
| 320i Sedan | SportLine (184cv) | USD 61.900 |
| 330i Sedan | M Sport (258cv) | USD 82.500 |
| 330i xDrive | M Performance Sedan (387cv) | USD 104.900 |
| M3 | Competition AT8 (510cv) Sedan | USD 244.900 |
| 430i Coupé | M Sport Package (258cv) | USD 84.500 |
| 550e xDrive | (331/197-490cv) | USD 159.900 |
| M4 | Competition MHEV (626cv) | USD 264.900 |
| M4 | Competition M xDrive (510cv) (L23) | USD 264.900 |
| M4 | Competition (625cv) (L25) | USD 229.900 |
| 750i | xDrive M Sport Pro MHEV (544cv) | USD 249.900 |
| X1 | 18i sDrive Advantage (140cv) | USD 62.900 |
| X1 | 20i xDrive xLine (204cv) | USD 77.900 |
| X2 | 20i xDrive20i M Sport AT8 AWD (L24) (204cv) | USD 79.900 |
| X2 | xDrive30 M Sport AWD (L24) (313cv) | USD 96.900 |
| X2 | M35i M Performance (306cv) | USD 96.900 |
| X3 | xDrive20i xLine (184cv) | USD 91.900 |
| X3 | M50i xDrive M Performance (398cv) (L25) | USD 137.900 |
| X5 | xDrive40i LCI M Sport Pro MHEV (381cv) | USD 179.900 |
| XM | M Performance MHEV (626cv) | USD 264.900 |
| Z4 | sDrive30i M Sport (258cv) | USD 111.900 |
BYD
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Dolphin Mini | GL | USD 22.990 |
| Dolphin Mini | GS | USD 23.990 |
| Yuan Pro | GL | USD 29.990 |
| Yuan Pro | GS | USD 30.990 |
| Song Pro DM-i | GL | USD 34.990 |
| Song Pro DM-i | GS | USD 36.990 |
| ATTO 2 DM-i | Active | USD 30.940* |
| ATTO 2 DM-i | Boost | USD 34.940* |
CHERY
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Arrizo 8 | 1.5T DHT PHEV | USD 34.600 |
| Tiggo 2 Pro MAX | 1.5 MT Comfort (116cv) (L25) | USD 25.000 |
| Tiggo 2 Pro MAX | 1.5 CVT Comfort (116cv) (L25) | USD 27.500 |
| Tiggo 4 Pro | 1.5 AT Premium HEV (100cv-94cv) (L25) | USD 33.500 |
| Tiggo 7 Pro | 1.5T CVT Premium MHEV (147cv-48v) | USD 35.600 |
| Tiggo 8 Pro | 1.6T AT7 Luxury (186cv) | USD 49.600 |
CITROEN
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Basalt | 1.6 Live PK (115cv) | $ 31.930.000 |
| Basalt | 1.6 Feel (115cv) | $ 33.980.000 |
| Basalt | 1.0T Shine CVT (120cv) | $ 38.250.000 |
| Basalt | 1.0T Dark Edition CVT (120cv) | $ 38.770.000 |
| C3 | 1.0T You! CVT (120cv) | $ 33.860.000 |
| C3 | 1.6 Feel MT (115cv) | $ 31.040.000 |
| C3 | 1.6 Feel Pack AT (115cv) (L24) | $ 31.910.000 |
| C3 | 1.6 Feel Pack AT Bitono (115cv) (L24) | $ 32.160.000 |
| C3 | 1.6 XTR AT (115cv) (L24) | $ 32.600.000 |
| C3 Aircross | 1.6 Live MT 5P (115cv) (L24) | $ 36.710.000 |
| C3 Aircross | 1.0T Feel Pack 7Pas. (120cv) (L24) | $ 40.110.000 |
| C3 Aircross | 1.0T Shine CVT 5Pas. (120cv) (L24) | $ 41.070.000 |
| C3 Aircross | 1.0T 200 XTR CVT 5Pas. (120cv) (L24) | $ 41.510.000 |
| C3 Aircross | 1.0T 200 Shine CVT 7Pas. (120cv) (L24) | $ 43.210.000 |
| C4 Cactus | 2.2 HDI M6 (130cv) (L17) | $ 69.840.000 |
| C4 Cactus | 2.2 HDI M6 (130cv) (L25) | $ 75.090.000 |
| Jumpy | 1.5TD MT6 (120cv) | $ 57.440.000 |
| Jumpy | 2.2TD MT6 Mixto 6p (140cv) | $ 62.900.000 |
DS
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| DS3 | 1.2 AT6 Etoile MHEV (136-28/145cv) | USD 53.300 |
| DS3 | 1.2T PureTech AT8 RIVOLI (130cv) | USD 48.808 |
| DS4 | 1.2T AT6 Etoile MHEV (136-28/145cv) | USD 59.700 |
| DS4 | 1.6T AT Etoile (215cv) | USD 57.170 |
| DS7 | 1.6T AT8 E-Tense 4x4 PHEV (300cv) | $ 86.520.000 |
| DS7 | 1.6T AT8 Bastille (215cv) | USD 54.000 |
| DS7 | 1.6T AT8 Pallas (215cv) | USD 66.061 |
| DS7 | 1.6T AT8 Rivoli (215cv) | USD 66.061 |
| DS9 | 1.6T AT8 (215cv) | USD 90.000 |
FERRARI
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| 488 | GTB (670cv) | USD 740.000 |
| 488 | Spider (670cv) | USD 795.000 |
| 488 | Pista (720cv) | USD 960.000 |
FIAT
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Argo | 1.3 Drive MT Pack Conectividad (99cv) | $ 29.780.000 |
| Argo | 1.3 Drive CVT Pack Conectividad (99cv) | $ 32.480.000 |
| Cronos | 1.3 GSE Like MT (99cv) (MY23) | $ 30.960.000 |
| Cronos | 1.3 GSE Drive MT Pack Plus (99cv) (MY23) | $ 37.020.000 |
| Cronos | 1.3 GSE Drive CVT (99cv) | $ 37.240.000 |
| Cronos | 1.3 GSE Precision CVT (99cv) (MY23) | $ 38.590.000 |
| Pulse | 1.3 Drive MT (99cv) | $ 36.670.000 |
| Pulse | 1.3 Drive CVT (99cv) | $ 37.970.000 |
| Pulse | 1.0T Audace CVT (130cv) | $ 41.030.000 |
| Pulse | 1.0T Impetus CVT (130cv) | $ 42.450.000 |
| Pulse | 1.3T Abarth AT6 (175cv) | $ 44.520.000 |
| Pulse | 1.3T Abarth Strenger Things AT6 (175cv) | $ 44.650.000 |
| Strada | 1.3 Freedom Cab. Simple (99cv) (L24) | $ 32.880.000 |
| Strada | 1.3 Freedom Cab. Doble (99cv) (L24) | $ 37.520.000 |
| Strada | 1.3 Volcano CVT Cab. Doble (99cv) (L24) | $ 45.290.000 |
| Strada | 1.0T Ultra CVT (120cv) (L24) | $ 45.420.000 |
| Titano | 2.2T MT Endurance 4x2 (200cv) | $ 49.980.000 |
| Titano | 2.2T MT Endurance 4x4 (200cv) | $ 52.890.000 |
| Titano | 2.2T MT Freedom 4WD (200cv) | $ 58.240.000 |
| Titano | 2.2T AT Freedom Plus 4WD (200cv) | $ 63.960.000 |
| Titano | 2.2T AT Ranch Plus 4WD (200cv) | $ 69.060.000 |
| Toro | 1.3T T270 Freedom 4x2 AT6 (cab/doble) (175cv) (L21) | $ 47.250.000 |
| Toro | 1.3T T270 Volcano 4x2 AT6 (cab/doble) (175cv) (L21) | $ 52.800.000 |
| Toro | 2.0TD T350 Freedom 4x4 AT (cab/doble) (L21) | $ 56.900.000 |
| Toro | 2.0TD T350 Ultra 4x4 AT (cab/doble) (L21) | $ 63.180.000 |
FORD
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Everest | 2.3T Ecoboost Titanium 4x4 AT10 (300cv) | $ 92.368.500 |
| Bronco | 2.7BT V6 AT10 Badlands (334cv) | $ 145.000.000 |
| Bronco Sport | 1.5T Big Bend AT8 (184cv) (L25) | $ 63.143.100 |
| Bronco Sport | 2.0T Badlands AT8 (253cv) (L25) | $ 40.297.200 |
| F-150 | 5.0 AT 4x4 Tremor (400cv) | $ 137.750.000 |
| Ranger | 2.0T XLT 4x2 MT (170cv) (L23) | $ 50.458.100 |
| Ranger | 2.0T XLT 4x4 MT (170cv) (L23) | $ 56.822.100 |
| Ranger | 2.0T XLS 4x2 MT (170cv) (L23) | $ 58.458.300 |
| Ranger | 2.0T XLT 4x2 AT (210cv) (L23) | $ 68.046.500 |
| Ranger | 2.0T XLT 4x4 AT (210cv) (L23) | $ 68.760.300 |
| Ranger | 2.0BT XLT 4x4 AT (210cv) (L23) | $ 73.709.700 |
| Ranger | 3.0 V6 XLS 4x4 AT (250cv) (L23) | $ 70.794.800 |
| Ranger | 3.0 V6 XLT 4x4 AT (250cv) (L23) | $ 80.909.400 |
| Ranger | 3.0 V6 Limited Plus 4x4 AT (250cv) (L23) | $ 92.730.100 |
| Ranger Raptor | 3.0 BiTurbo 4x4 AT10 (397cv) | $ 118.900.000 |
| Territory | 1.5T CVT Hybrid Trend (150cv/28e-245cv) | $ 53.882.600 |
| Territory | 1.8T AT SEL (185cv) | $ 50.114.800 |
| Territory | 1.8T AT Titanium (185cv) | $ 58.367.500 |
| Territory | E-Transit Furgón Mediano BEV (269cv) | $ 131.155.400 |
| Territory | E-Transit Furgón Largo BEV (269cv) | $ 137.864.900 |
| Territory | 2.0 TD Furgón Medio (165cv) (L25) | $ 68.329.400 |
| Territory | 2.0 TD Furgón Medio TE (165cv) (L25) | $ 72.076.300 |
| Territory | 2.0 TD Furgón Largo TE (165cv) (L25) | $ 81.738.100 |
| Territory | 2.0 TD Furgón Largo (165cv) (L23) | $ 68.639.800 |
| Territory | 2.0 TD Minibus (165cv) (L23) | $ 100.231.500 |
FOTON
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Tunland | G7 2.0 MT 4x4 (161hp) (L25) | $ 48.000.000 |
| Tunland | G7 2.0 AT 4x4 (161hp) (L25) | $ 49.500.000 |
| Tunland | V9 2.0 AT8 4x4 MHEV (175hp) (L25) | $ 69.800.000 |
| Wonder | 1.6N MT Cabina Simple (120cv) | USD 25.415 |
| Wonder | 1.6N MT Cabina Doble (120cv) | USD 26.850 |
| Wonder | 1.6N MT Cabina Simple Box (120cv) | USD 30.608 |
GWM
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Ora 03 | E (70cv) | USD 31.000 |
| Poer | 2.0 TDI Super Luxury AT8 4WD (163cv) | USD 45.827 |
| Poer | Elite 2.0 TDI MT6 2WD (163cv) | USD 28.730 |
| Poer | Elite 2.0 TDI MT6 4WD (163cv) | USD 32.697 |
| TANK 300 | 2.0T AT8 4x4 (301cv) | USD 51.900 |
HAVAL
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| H6 | 1.5T AT 2WD HEV (150-177/243cv) | USD 33.500 |
| H6 | 2.0T AT7 GT (201cv) | USD 44.400 |
| H6 | 2.0T Dignity 7AT 2WD (190cv) (L23) | USD 36.500 |
| H6 | 2.0T Dignity 7AT 4WD (190cv) (L23) | USD 39.900 |
| Jolion | 1.5T AT7 2WD Deluxe (141cv) | USD 30.000 |
| Jolion | 1.5T AT7 2WD Supreme (141cv) | USD 33.000 |
| Jolion | 1.5 AT 2WD Pro Deluxe Hybrid (94-54/188cv) | USD 29.900 |
| Jolion | 1.5 AT 2WD Pro Supreme Hybrid (94-54/188cv) | USD 32.900 |
HONDA
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Accord | 2.0 AT Advanced Hybrid HEV (145cv) | USD 70.500 |
| Civic | 2.0 Advanced Hybrid HEV (143cv) (L24) | USD 54.000 |
| HR-V | 1.5 LX CVT 2WD (121cv) (L23) | $ 45.890.000 |
| HR-V | 1.5 EXL CVT 2WD (121cv) (L23) | $ 51.240.000 |
| WR-V | 1.5 i-VTEC EXL CVT (121cv) (L26) | $ 39.990.000 |
| ZR-V | 2.0 CVT Touring (157cv) | $ 59.990.000 |
HYUNDAI
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Creta | 1.5 CVT Safety (115cv) | USD 30.000 |
| Creta | 1.5 CVT Safety+ (115cv) | USD 34.000 |
| HB20 | 1.6 MT6 Comfort Plus (126cv) 4Ptas. | $ 23.727.600 |
| HB20 | 1.6 AT6 Platinum (126cv) 4Ptas. | $ 30.014.400 |
| HB20 | 1.6 MT6 Comfort Plus (126cv) 5Ptas. | $ 23.524.800 |
| HB20 | 1.6 AT6 Comfort Plus (126cv) 5Ptas. | $ 26.364.000 |
| HB20 | 1.6 AT6 Platinum Safety (126cv) 5Ptas. | $ 29.913.000 |
| Santa Fe | 2.5T AT8 4WD (281cv) (L25) | USD 79.500 |
| Staria | 2.2TD AT8 Safety 2WD (177cv) | USD 59.000 |
| Staria | 2.2TD AT8 4WD Ultimate (177cv) | USD 69.000 |
| Tucson | 2.0 2WD AT6 Safety (156cv) (L24) | USD 48.000 |
| Tucson | 1.6T 4WD 7AT Ultimate (180cv) (L24) | USD 58.000 |
| Tucson | 1.6T 4WD 7AT Ultimate HEV (180-50e/230cv) (L24) | USD 66.000 |
ISUZU
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| D-Max | C/Doble 3.0TD AT6 4x4 LS (187cv) | USD 52.400 |
| D-Max | C/Doble 3.0TD AT6 4x4 LSE (187cv) | USD 53.900 |
JAC
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| X30 | Luxury EV (135cv) | USD 30.500 |
| JS2 | 1.5 CVT Luxury (105cv) 5Ptas. | USD 21.900 |
| JS4 | 1.5T CVT (147cv) | USD 27.900 |
| JS4 | 1.5T CVT FLAGSHIP (147cv) | USD 29.500 |
| JS6 | 1.5 DHT PHEV (110cv-20e) | USD 33.900 |
| JS8 Pro | 1.5T AT7 (182cv) | USD 39.300 |
| JS8 Pro | 1.5 MT Intelligent FL (105cv) 5Ptas. | USD 19.900 |
| T8 | 2.0TD 4x4 MT Intelligent (139cv) | USD 34.900 |
| X200 | C/Simple 2.0D 6MT Luxury (136cv) | USD 31.500 |
JEEP
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Commander | 2.0T Overland GME AT9 (272cv) | USD 58.200 |
| Commander | 2.0T Blackhawk GME AT9 (272cv) | USD 58.700 |
| Compass | 1.3T AT6 4x4 Limited (175cv) | USD 47.900 |
| Compass | T270 1.3T Sport 6AT 4x2 (175cv) | USD 38.600 |
| Compass | T270 1.3T Series-S 6AT 4x2 (175cv) | USD 42.100 |
| Gladiator | Overland 3.6 V6 AT8 (285cv) | USD 108.400 |
| Gladiator | Rubicon 3.6 V6 AT (285cv) | USD 117.500 |
| Grand Cherokee | Limited 3.6 V6 AT (293hp) (L23) | USD 133.700 |
| Renegade | 1.3T AT6 Longitude (175cv) (L25) | USD 32.200 |
| Renegade | 1.3T AT6 Series-S T270 (175cv) (L23) | USD 35.600 |
| Renegade | 1.3T AT9 Willys 4x4 T270 (175cv) (L23) | USD 40.100 |
| Wrangler | Rubicon 2.0T AT8 (272cv) (L25) 2Ptas. | USD 119.900 |
| Wrangler | Rubicon 2.0T AT8 (272cv) (L25) 4Ptas. | USD 126.800 |
JETOUR
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Dashing | 1.6T AT7 (197cv) | USD 38.500 |
| T1 | I-DM 1.5T DHT (140cv-205e-346cv) | USD 35.800 |
| T1 | 2.0T AT8 4WD (254cv) | USD 51.900 |
| T2 | 2.0T AT7 4WD (254cv) | USD 54.500 |
| X50 | 1.5T AT6 (156cv) | USD 26.600 |
| X70 | 1.5T AT8 (147cv) | USD 31.500 |
| X70 | 1.6T Plus AT7 7as. (197cv) | USD 40.500 |
KIA
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Carnival | 2.2 TD EX 8AT (199cv) (L22) | USD 65.000 |
| Carnival | 2.2 TD SX 8AT Premium (199cv) (L22) | USD 75.000 |
| Seltos | 1.5 MT (116cv) | USD 34.000 |
| Sportage | EX 2.0 GAT 4x2 (154cv) (L25) | USD 48.000 |
| Sportage | X-Line 2.0TD 8AT AWD (183cv) (L25) | USD 62.000 |
| K3 | 1.6 AT6 EX (121cv) 4Ptas. | USD 25.000 |
| K3 | 1.6 AT6 GT-Line (121cv) 4Ptas. | USD 28.500 |
| K3 Cross | 1.6 AT6 EX (121cv) 5Ptas. | USD 25.000 |
| K3 Cross | 1.6 AT6 GT-Line (121cv) 5Ptas. | USD 28.500 |
LEXUS
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| LBX | 300h Luxury (181cv) | USD 57.900 |
| LBX | 300 F-Sport (245cv) | USD 94.765 |
| LBX | 1.5 e-CVT (91-94/136cv) | USD 62.100 |
| LS | 350 F-Sport 8AT (315cv) | USD 93.200 |
| LS | 450h Luxury CVT (342cv) | USD 92.700 |
| LS | 500h F-Sport 10AT (354cv) | USD 162.600 |
| LS | 500h Executive 10AT (354cv) | USD 201.000 |
| NX | 350 F-Sport 6AT (235cv) | USD 116.000 |
| NX | 350h Luxury CVT (197cv) | USD 105.000 |
| RX | 350 F-Sport (L23) | USD 145.100 |
| RX | 500h F-Sport+ (L23) | USD 154.100 |
| ES | 250h (181cv) | USD 57.700 |
| ES | 250h F-Sport (181cv) | USD 75.200 |
MERCEDES BENZ
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| A 35 AMG | 4Matic MHEV (306cv) Hatchback | USD 106.600 |
| A 35 AMG | Sedán 4Matic MHEV (306cv) | USD 107.900 |
| A 45 AMG | 4Matic+ Hatchback (421cv) | USD 149.000 |
| C 43 AMG | 4Matic (408cv) Sedán | USD 127.900 |
| C 63 S | 4Matic+ MHEV (449cv) Coupé | USD 195.000 |
| GLC Coupé | 43 4Matic MHEV (421cv) | USD 165.000 |
| GLE Coupé | 43 4Matic+ MHEV (435cv) | USD 240.000 |
| SL 63 | S E Performance MHEV Roadster (816cv) | USD 410.000 |
| EQA | 350 4Matic (292cv) SUV | USD 102.000 |
| EQE | 500 4Matic BEV (408cv) SUV | USD 199.900 |
| Clase A | 250 AMG-Line AT8 4Matic MHEV (224cv) Hatchback | USD 72.800 |
| Clase C | 300e AMG-Line 9G-Tronic (258cv-48cv MHEV) Sedán | USD 94.000 |
| Clase C | 300 AT Avantgarde (258cv-48cv MHEV) (L25) Sedán | USD 76.900 | Clase E | 450 4Matic AMG Line Sedán MHEV | USD 182.000 | Clase GLA | 200 Progressive (163cv) | USD 65.000 | Clase GLA | 250 AMG-Line 4Matic MHEV (224cv) | USD 76.700 | Clase GLB | 200 Advance (163cv) | USD 66.400 | Clase GLB | 250 Progressive 4Matic MHEV (224cv) | USD 76.900 | Clase GLC | 220 4Matic (204cv 48v MHEV) | USD 105.000 | Clase GLC | 300 4Matic Off-Road MHEV (258cv) (L24) | USD 119.900 | Clase GLC | AMG-Line MHEV (258cv) (L24) | USD 140.000 | Clase GLE | 450 4Matic AMG Line MHEV (367cv) | USD 205.000 | VITO | 111 Furgón V2 / V1 AA | USD 45.147 | VITO | 111 Furgón Plus | USD 50.012 |
MINI
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Cooper 3Ptas. | C Classic AT (156cv) (L24) | USD 43.900 |
| Cooper 5Ptas. | S Classic AT (204cv) (L24) | USD 50.900 |
| Cooper 5Ptas. | C Classic AT (156cv) (L24) | USD 44.900 |
| Cooper 5Ptas. | S Classic AT (204cv) (L24) | USD 52.200 |
| Countryman | C Classic AT (156cv) (L24) | USD 54.900 |
| Countryman | S All4 Classic Comfort (204cv) (L24) | USD 59.900 |
| Countryman | S All4 Favoured (204cv) (L24) | USD 65.900 |
MITSUBISHI
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| L200 | 2.4 DI-D 4WD GLS AT (184cv) (L25) | USD 56.500 |
| Lancer | 2.0 GLS MT Techo (L08) | USD 55.000 |
| Outlander | 2.0 CVT 2WD AT (150cv) | USD 35.000 |
PEUGEOT
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| 208 | 1.6 Active (115cv) (L24) | $ 31.140.000 |
| 208 | 1.6 Allure (115cv) (L24) | $ 36.180.000 |
| 208 | 1.6 Allure AT (115cv) (L24) | $ 38.050.000 |
| 208 | 1.0T 200 Allure Pack CVT (120cv) (L24) | $ 40.880.000 |
| 208 | 1.0T 200 GT CVT (120cv) (L24) | $ 43.090.000 |
| 2008 | 1.0T Active CVT (120cv) (L24) | $ 44.510.000 |
| 2008 | 1.0T Allure CVT (120cv) (L24) | $ 48.760.000 |
| 2008 | 1.0T GT CVT (120cv) (L24) | $ 53.250.000 |
| 3008 | 1.6T AT GT (180cv) (L25) | USD 54.500 |
| 408 | 1.6 THP AT8 GT (215cv) (L25) | USD 52.200 |
| 5008 | 1.6T AT GT (180cv) (L25) | USD 57.500 |
| Expert | 1.5TD MT6 (120cv) | $ 57.500.000 |
| Expert | 2.2TD MT6 Mixto (140cv) | $ 62.960.000 |
| Partner | Furgón Confort 1.6 HDi (92cv) (L17) | $ 38.070.000 |
| Boxer | 2.2TD MT6 L2H2 (140cv) (L25) | $ 69.910.000 |
| Boxer | 2.2TD MT6 L3H2 (140cv) (L25) | $ 75.160.000 |
RAM
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| 1500 | 5.7L AT8 Laramie 4x4 (395cv) | USD 101.800 |
| 2500 | 6.7L AT6 Laramie 4x4 (365cv) | USD 110.000 |
| 2500 | 6.7L AT6 Laramie Night Edition 4x4 (365cv) | USD 110.000 |
| Rampage | 2.0T AT9 Rebel 4x4 (272cv) | $ 47.700.000 |
| Rampage | 2.0T AT9 Laramie 4x4 (272cv) | $ 48.100.000 |
| Rampage | 2.0T AT9 Laramie Night Edition 4x4 (272cv) | $ 48.100.000 |
| Rampage | 2.0T AT9 R/T 4x4 (272cv) | $ 54.400.000 |
| Rampage | 2.2TD AT9 BigHorn 4x4 (200cv) | $ 43.700.000 |
RENAULT
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Alaskan | 2.3T Comfort MT 4x2 (160cv) | $ 53.799.000 |
| Alaskan | 2.3T Emotion MT 4x2 (160cv) | $ 52.200.000 |
| Alaskan | 2.3T Intens MT 4x4 (190cv) | $ 63.130.000 |
| Alaskan | 2.3T Intens AT 4x4 (190cv) | $ 63.240.000 |
| Alaskan | 2.3T Confort MT 4x4 (160cv) | $ 59.080.000 |
| Alaskan | 2.3T Intens MT 4x4 (190cv) | $ 68.047.000 |
| Alaskan | 2.3T Intens AT 4x4 (190cv) | $ 71.570.000 |
| Duster | 1.6 4x2 Life (115cv) (L21) | $ 41.420.000 |
| Duster | 1.3T 4x2 Zen CVT (155cv) (L23) | $ 45.480.000 |
| Duster | 1.3T 4x4 Intens CVT (155cv) (L23) | $ 47.580.000 |
| Kangoo II Express | 1.6 SCe Confort 5A (115cv) | $ 45.970.000 |
| Kardian | 1.6 16v Evolution MT (120cv) | $ 36.160.000 |
| Kardian | 1.0T Evolution AT (120cv) | $ 40.560.000 |
| Kardian | 1.0T Techno 200 AT (120cv) | $ 42.330.000 |
| Koleos | 2.5 4x4 Intens CVT (170cv) | $ 51.350.000 |
| Logan | Life 1.6 (115cv) | $ 33.320.000 |
| Master | 2.3T dCi Furgón L1H1 (136cv) (L25) | $ 60.970.000 |
| Master | 2.3T dCi Furgón L2H2 (136cv) (L25) | $ 67.510.000 |
| Master | 2.3T dCi Furgón L3H2 (136cv) (L25) | $ 71.560.000 |
| Megane E-Tech | 100kW/220cv | $ 62.920.000 |
| Sandero | 1.6 16v Life (115cv) (L23) | $ 34.490.000 |
PORSCHE
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Boxster | Spyder (420cv) | USD 295.900 |
| Cayman | GT4 RS (500cv) | USD 381.800 |
| Cayenne | 3.0 V6 (353cv) | USD 184.400 |
| Cayenne | 3.0 V6 E-Hybrid (470cv) | USD 259.900 |
| Cayenne Coupé | 3.0 V6 (353cv) | USD 205.900 |
| Cayenne Coupé | 3.0 V6 E-Hybrid (470cv) | USD 294.200 |
| Macan | 2.0T (265cv) | USD 128.000 |
| Macan | T (265cv) | USD 138.100 |
| Macan GTS | (440cv) | USD 211.300 |
| Macan Electric | 4 (408cv) | USD 158.100 |
| Macan Electric | 4S (448cv) | USD 189.900 |
| Macan Electric | Turbo (584cv) | USD 233.700 |
| Panamera | 4 E-Hybrid (470cv) | USD 258.700 |
| Panamera | GTS (500cv) | USD 374.400 |
| 911 Carrera | (394cv) | USD 182.000 |
| 911 Carrera 4S | (450cv) | USD 412.300 |
| 911 Turbo S | (650cv) | USD 613.700 |
| 911 GT3 RS | (525cv) | USD 652.000 |
| Taycan | (326cv) | USD 231.000 |
| Taycan 4S | (530cv) | USD 330.000 |
| Taycan Turbo S | (761cv) | USD 394.900 |
SERO ELECTRIC
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| Sedan | 2 Puertas | $ 15.900.000 |
| Sedan | 4 Pasajeros | $ 16.446.000 |
| Cargo | Bajo Largo | $ 16.063.000 |
| Cargo | Alto | $ 15.661.000 |
| Cargo | Furgón | $ 16.923.000 |
SHINERAY
| Modelo | Versión | Precio |
|---|---|---|
| T30 | 1.3 MT Cabina Simple (85cv) | USD 21.600 |
| T30 | 1.3 MT Cabina Simple (85cv) Chasis | USD 25.800 |
SUBARU
