<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>precios &#8211; Revista Autozoom</title>
	<atom:link href="https://autozoom.com.ar/tag/precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autozoom.com.ar</link>
	<description>Noticias y curiosidades del Mundo del Automóvil que vale la pena leer, y gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 20:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://autozoom.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/cropped-FAVICOM-DARK-THEME-2026-e1768925280902-32x32.png</url>
	<title>precios &#8211; Revista Autozoom</title>
	<link>https://autozoom.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179728053</site>	<item>
		<title>BYD aumentará los precios de casi todos sus vehículos para Junio en Argentina</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/byd-aumentos-junio-2026/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/byd-aumentos-junio-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[byd]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[song pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[En junio, la marca china aumentará hasta 6% en dólares varios de los precios de sus modelos en Argentina. En cuánto queda cada uno.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/byd-aumentos-junio-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Otra suba silenciosa: cómo quedaron los precios de los autos 0 km tras el último ajuste</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/precios-autos-0km-ajuste-2026/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/precios-autos-0km-ajuste-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[0 km]]></category>
		<category><![CDATA[autos usados]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=8095</guid>

					<description><![CDATA[Los precios de los autos 0 km volvieron a moverse sin anuncios ni ruido. Qué modelos ajustaron, cuáles se contuvieron y qué significa comprar hoy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/precios-autos-0km-ajuste-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cambiar el auto hoy no es difícil por plata: es difícil por contexto</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/cambiar-el-auto-hoy-no-es-dificil-por-plata-es-dificil-por-contexto/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/cambiar-el-auto-hoy-no-es-dificil-por-plata-es-dificil-por-contexto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[autos usados]]></category>
		<category><![CDATA[comprar y vender]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=8017</guid>

					<description><![CDATA[Cambiar el auto en Argentina hoy no depende solo del dinero. La incertidumbre, el momento y lo que viene después pesan más que el precio. Un análisis para entender por qué cuesta decidir.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/cambiar-el-auto-hoy-no-es-dificil-por-plata-es-dificil-por-contexto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El auto más caro que se vende en Argentina no es de lujo: qué explica este fenómeno</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/auto-mas-caro-argentina-no-es-de-lujo/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/auto-mas-caro-argentina-no-es-de-lujo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 20:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=7996</guid>

					<description><![CDATA[En Argentina, el auto más caro no siempre es el más lujoso. Impuestos, escasez y falta de previsibilidad explican por qué el precio ya no dice lo que creemos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/auto-mas-caro-argentina-no-es-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qué autos se devalúan más rápido en Argentina y cuáles no encontrás comprador ni regalándolos</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/estos-son-los-autos-que-mas-perdieron-y-los-que-ganaron-mas-valor-en-argentina/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/estos-son-los-autos-que-mas-perdieron-y-los-que-ganaron-mas-valor-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=6238</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué autos pierden más valor en Argentina en 2026 y cuáles casi no se devalúan? La Hilux sigue siendo la reina de la reventa. El ranking completo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/estos-son-los-autos-que-mas-perdieron-y-los-que-ganaron-mas-valor-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6238</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
