<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crash test &#8211; Revista Autozoom</title>
	<atom:link href="https://autozoom.com.ar/tag/crash-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autozoom.com.ar</link>
	<description>Noticias y curiosidades del Mundo del Automóvil que vale la pena leer, y gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://autozoom.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/cropped-FAVICOM-DARK-THEME-2026-e1768925280902-32x32.png</url>
	<title>crash test &#8211; Revista Autozoom</title>
	<link>https://autozoom.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179728053</site>	<item>
		<title>Autos con defectos de fábrica que mataron gente (y las marcas lo sabían)</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/autos-defectos-fabrica-mortales-pinto-takata-gm/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/autos-defectos-fabrica-mortales-pinto-takata-gm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[fallas]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[takata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=6623</guid>

					<description><![CDATA[Ford Pinto, Takata y GM: tres casos donde las automotrices calcularon que era más barato dejarte morir que arreglar el defecto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/autos-defectos-fabrica-mortales-pinto-takata-gm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Porque con un auto antigüo no la contarías en este crash-test, con normas de seguridad actuales</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/porque-con-un-auto-antiguo-no-la-contarias-en-este-crash-test-con-normas-de-seguridad-actuales/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/porque-con-un-auto-antiguo-no-la-contarias-en-este-crash-test-con-normas-de-seguridad-actuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de choque]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=5643</guid>

					<description><![CDATA[Sometieron a un VW Golf 1992 a un impacto a mas de 100 km/h y esto fué lo que pasó]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/porque-con-un-auto-antiguo-no-la-contarias-en-este-crash-test-con-normas-de-seguridad-actuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peugeot lo hizo de nuevo: sólo una estrella para el 2008 en los test de seguridad de LatinNcap</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/peugeot-2008-latin-ncap/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/peugeot-2008-latin-ncap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[latinNcap]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/?p=3744</guid>

					<description><![CDATA[Latin Ncap le dió sólo una estrella al Peugeot 2008. Hasta el momento, los 9 modelos de Stellantis no han logrado superar con éxito ninguna prueba.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/peugeot-2008-latin-ncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Renault Sandero saca &#8220;0 estrellas&#8221; en Seguridad, pero el Kardian se anota con 4</title>
		<link>https://autozoom.com.ar/el-renault-sandero-saca-0-estrellas-en-seguridad-pero-el-kardian-se-anota-con-4/</link>
					<comments>https://autozoom.com.ar/el-renault-sandero-saca-0-estrellas-en-seguridad-pero-el-kardian-se-anota-con-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[kardian]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[sandero]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autozoom.com.ar/reasons-to-never-get-leather-seats-in-your-car/</guid>

					<description><![CDATA[Los Renault Sandero, Sandero Stepway y Logan sacaron la pero nota posible en el test de seguridad de Latin Ncap...Era previsible. Lo bueno? El Kardian aprobó con un muy meritorio "4".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autozoom.com.ar/el-renault-sandero-saca-0-estrellas-en-seguridad-pero-el-kardian-se-anota-con-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1750</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
